单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 140799.29 | 717163.60 | 16943.68 | 35477.48 |
省公司本级 | 1166.09 | 11823.93 | 9.29 | 194.65 |
哈尔滨市 | 50676.01 | 171780.48 | 5168.33 | 15019.35 |
齐齐哈尔市 | 14682.59 | 68032.92 | 1548.36 | 3976.89 |
鸡西市 | 5538.45 | 45664.23 | 1435.14 | 1747.04 |
鹤岗市 | 2644.52 | 28728.62 | 437.71 | 484.63 |
双鸭山市 | 3150.04 | 27227.96 | 1138.25 | 510.98 |
大庆市 | 26809.36 | 112348.68 | 2196.07 | 4278.42 |
伊春市 | 3682.96 | 26850.2 | 393.17 | 626.70 |
佳木斯市 | 7967.29 | 47175.15 | 861.87 | 2394.61 |
七台河市 | 2346.05 | 13401.3 | 788.16 | 499.40 |
牡丹江市 | 8575.68 | 76242.69 | 1325.33 | 3872.55 |
黑河市 | 4313.10 | 29625.98 | 528.58 | 536.34 |
绥化地区 | 7376.86 | 38040.97 | 745.41 | 1085.48 |
大兴安岭地区 | 1870.28 | 20220.5 | 368.02 | 250.43 |
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |