单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 100596.95 | 589052.76 | 13088.96 | 28318.69 |
省公司本级 | 679.03 | 12490.18 | 20.10 | 250.06 |
哈尔滨市 | 35767.91 | 142105.54 | 3938.81 | 11723.42 |
齐齐哈尔市 | 10572.09 | 56046.73 | 1215.10 | 3235.87 |
鸡西市 | 3306.54 | 36596.95 | 1074.70 | 1380.38 |
鹤岗市 | 1984.44 | 23853.03 | 302.72 | 403.13 |
双鸭山市 | 2241.97 | 22204.87 | 1012.95 | 400.81 |
大庆市 | 22565.51 | 91785.88 | 1715.68 | 3464.92 |
伊春市 | 2573.73 | 19679.89 | 316.40 | 424.25 |
佳木斯市 | 4953.43 | 38694.47 | 618.32 | 1830.37 |
七台河市 | 1692.18 | 10785.26 | 640.90 | 393.34 |
牡丹江市 | 5595.05 | 61302.73 | 1093.97 | 3262.96 |
黑河市 | 2681.88 | 24924.94 | 369.66 | 435.02 |
绥化地区 | 4503.15 | 32026.26 | 520.59 | 910.28 |
大兴安岭地区 | 1480.03 | 16556.03 | 249.06 | 203.90 |
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |