2006 年 5 月统计数据 | |
单位:万元 | |
保费收入 | 395304 |
1.财产险 | 82311 |
2.人身险 | 312993 |
(1)人身意外伤害 | 9495 |
(2)健康险 | 16921 |
(3)寿险 | 286577 |
赔款、给付 | 65146 |
1.财产险 | 38331 |
2.人身险 | 26815 |
(1)人身意外伤害 | 3734 |
(2)健康险 | 6543 |
(3)寿险 | 16538 |
注:保费收入、赔款、给付为当年5月累计数 |
财产保险公司保费收入情况表 | ||
2006 年 5 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份吉分 | 59663 |
太保财吉分 | 8619 | |
平安财吉分 | 6191 | |
天安吉分 | 1741 | |
安华农业 | 4265 | |
大地财产吉分 | 6905 | |
安邦吉分 | 986 | |
都邦吉分 | 30 | |
小计 | 88399 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
人身保险公司保费收入情况表 | ||
2006 年 5 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 中国人寿吉分 | 169581 |
太保寿吉分 | 33075 | |
平安寿吉分 | 62611 | |
新华吉分 | 29781 | |
泰康吉分 | 11856 | |
小计 | 306905 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收 | 入可能存在细微的误差。 | |
全省各地区保费收入情况表 | ||||
2006 年 5 月 | 单位:万元 | |||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 82311 | 286577 | 9495 | 16921 |
省公司本级 | 1243 | 4998 | 150 | 91 |
长春 | 36955 | 105040 | 2838 | 7085 |
吉林 | 12443 | 56863 | 1533 | 3019 |
延边 | 8005 | 24769 | 799 | 1905 |
通化 | 6264 | 27548 | 1060 | 1434 |
白山 | 3244 | 13138 | 633 | 1108 |
辽源 | 2346 | 12570 | 476 | 149 |
四平 | 5109 | 17893 | 762 | 925 |
松原 | 3728 | 12949 | 745 | 903 |
白城 | 2974 | 10809 | 500 | 300 |
注:全部数值均为5月累计值。 |