|
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保费收入 | 782,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.财产险 | 158,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.人身险 | 624,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)人身意外伤害 | 12,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)健康险 | 34,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)寿险 | 577,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赔款、给付 | 140,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.财产险 | 72,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.人身险 | 67,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)人身意外伤害 | 3,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)健康险 | 12,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)寿险 | 51,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:保费收入、赔款、给付为当年累计数
财产保险公司保费收入情况表 2006年5月 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人身保险公司保费收入情况表 | ||
|
2006年5月 | ||
|
单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
| 中资 | 国寿股份皖分 | 419355.89 |
| 国寿存续皖分 | 17803.86 | |
| 太保寿皖分 | 33495.12 | |
| 平安寿皖分 | 76978.88 | |
| 新华皖分 | 27193.24 | |
| 泰康皖分 | 39975.59 | |
| 太平人寿皖分 | 5487.94 | |
| 小计 | 620290.52 | |
| 外资 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 620290.52 | |
| 注: | 1、保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据 | |
| 2、保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任 | ||
| 3、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差. | ||
|
2006年5月 |
单位:万元 | ||||
| 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||
| 全省合计 | 158040.57 | 577993.24 | 12764.7 | 34073.7 | |
| 省公司本级 | 2657.3 | 25597.25 | 176.79 | 418.17 | |
| 合肥 | 37284.20 | 86349.62 | 3278.95 | 8386.36 | |
| 芜湖 | 9461.64 | 32093.14 | 680.72 | 2569.56 | |
| 蚌埠 | 6449.93 | 32017.24 | 495.34 | 1853.53 | |
| 淮南 | 6885.72 | 32021.16 | 429.15 | 2981.40 | |
| 马鞍山 | 8911.56 | 30167.17 | 556.82 | 2333.45 | |
| 淮北 | 4273.99 | 21947.14 | 730.30 | 1597.73 | |
| 铜陵 | 4117.42 | 14976.96 | 535.46 | 1070.90 | |
| 安庆 | 11028.00 | 54363.05 | 669.80 | 1623.43 | |
| 黄山 | 3917.85 | 17176.77 | 389.66 | 1015.60 | |
| 滁州 | 9155.92 | 27899.19 | 675.65 | 1643.53 | |
| 阜阳 | 11491.97 | 41881.71 | 832.00 | 2646.89 | |
| 宿州 | 6685.23 | 34285.64 | 541.99 | 1891.93 | |
| 巢湖 | 6648.64 | 32348.40 | 677.79 | 1000.15 | |
| 六安 | 10168.27 | 40439.48 | 700.94 | 644.45 | |
| 亳州 | 5872.83 | 18421.34 | 266.57 | 382.42 | |
| 池州 | 3499.65 | 13289.01 | 168.30 | 254.31 | |
| 宣城 | 9530.45 | 22718.97 | 958.47 | 1759.89 | |
| 注:全部数值均为1-当前月累计 值。 | |||||