单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保费收入 | 659,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.财产险 | 128,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人身险 | 530,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)人身意外伤害 | 10,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)健康险 | 26,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)寿险 | 493,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赔款、给付 | 115,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.财产险 | 57,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人身险 | 58,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)人身意外伤害 | 2,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)健康险 | 10,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)寿险 | 44,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:保费收入、赔款、给付为当年累计数
|
2006年4 月 | 单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||
全省合计 | 128691.24 | 493673.55 | 10559.83 | 26090.41 | |
省公司本级 | 1752.96 | 26611.88 | 157.82 | 364.72 | |
合肥 | 29517.38 | 74877.99 | 2742.96 | 6460.23 | |
芜湖 | 7628.92 | 27372.25 | 575.95 | 2255.47 | |
蚌埠 | 5310.21 | 26907.95 | 422.61 | 1255.48 | |
淮南 | 5597.88 | 26473.14 | 354.58 | 2513.85 | |
马鞍山 | 7601.04 | 25876.32 | 469.93 | 1478.99 | |
淮北 | 3536.5 | 16717.67 | 390.76 | 1015.73 | |
铜陵 | 3307.62 | 12657.66 | 459.76 | 920.11 | |
安庆 | 8989.93 | 48827.05 | 529.46 | 1113.28 | |
黄山 | 3169.31 | 14401.25 | 319.82 | 739.59 | |
滁州 | 7485.98 | 23666.84 | 534.47 | 1157.83 | |
阜阳 | 9729.66 | 35347.48 | 680.66 | 2076.43 | |
宿州 | 5551.44 | 23691.80 | 471.69 | 1411.40 | |
巢湖 | 5449.74 | 29482.40 | 643.71 | 824.44 | |
六安 | 8421.02 | 35319.09 | 650.93 | 582.84 | |
亳州 | 4801.95 | 14485.55 | 234.17 | 312.29 | |
池州 | 2991.77 | 11589.08 | 139.53 | 213.66 | |
宣城 | 7847.95 | 19368.15 | 781.02 | 1394.06 | |
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |