单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 61983.36 | 375336.67 | 8527.26 | 16148.64 |
省公司本级 | 56.56 | 8272.03 | 6.29 | 130.77 |
哈尔滨市 | 22571.50 | 89683.12 | 2482.56 | 6461.28 |
齐齐哈尔市 | 6252.13 | 36230.31 | 745.82 | 1756.05 |
鸡西市 | 2086.78 | 21476.14 | 691.28 | 815.92 |
鹤岗市 | 1122.17 | 17703.3 | 216.83 | 290.19 |
双鸭山市 | 1594.01 | 14897.94 | 764.80 | 224.25 |
大庆市 | 13953.70 | 56399.22 | 1135.12 | 2118.99 |
伊春市 | 1486.02 | 10725.17 | 218.76 | 239.26 |
佳木斯市 | 2946.01 | 24176.19 | 392.73 | 1110.37 |
七台河市 | 1235.91 | 7512.08 | 432.98 | 255.08 |
牡丹江市 | 2977.03 | 40443.47 | 691.81 | 1760.74 |
黑河市 | 1913.08 | 16153.91 | 225.37 | 227.65 |
绥化地区 | 2635.94 | 20423.08 | 340.45 | 615.61 |
大兴安岭地区 | 1152.52 | 11240.7 | 182.46 | 142.47 |
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |