单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保费收入 | 532,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.财产险 | 94,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人身险 | 437,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)人身意外伤害 | 8,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)健康险 | 19,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)寿险 | 409,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赔款、给付 | 87,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.财产险 | 40,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人身险 | 47,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)人身意外伤害 | 2,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)健康险 | 8,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)寿险 | 37,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:保费收入、赔款、给付为当年累计数
财产保险公司保费收入情况表 2006年3月 单位:万元 3、由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。
|
2006年3 月 | 单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||
全省合计 | 94747.22 | 409513.40 | 8071.98 | 19762.64 | |
省公司本级 | 1331.19 | 22443.41 | 105.62 | 252.73 | |
合肥 | 21461.47 | 59374.17 | 2026.76 | 4866.29 | |
芜湖 | 5632.93 | 22326.36 | 435.95 | 1815.88 | |
蚌埠 | 3986.48 | 22635.20 | 296.21 | 899.98 | |
淮南 | 4433.56 | 20881.20 | 289.49 | 1812.96 | |
马鞍山 | 5948.78 | 21709.66 | 305.73 | 890.09 | |
淮北 | 2627.54 | 12770.97 | 284.82 | 827.59 | |
铜陵 | 2480.31 | 10287.39 | 365.85 | 741.99 | |
安庆 | 6856.59 | 43048.00 | 371.07 | 838.61 | |
黄山 | 2246.01 | 12169.50 | 241.58 | 563.09 | |
滁州 | 5523.11 | 19330.87 | 393.29 | 905.90 | |
阜阳 | 7358.09 | 29817.98 | 549.62 | 1617.42 | |
宿州 | 4194.53 | 19045.78 | 367.66 | 1024.86 | |
巢湖 | 3681.36 | 26659.78 | 588.97 | 684.54 | |
六安 | 5605.68 | 29520.40 | 543.65 | 517.96 | |
亳州 | 3789.59 | 11768.84 | 186.21 | 258.40 | |
池州 | 1991.35 | 9991.14 | 87.85 | 170.70 | |
宣城 | 5598.65 | 15732.75 | 631.65 | 1073.65 | |
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |