单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 31365.98 | 213051.26 | 4156.46 | 9337.9 |
省公司本级 | 56.19 | 5292.5 | 3.63 | 78.67 |
哈尔滨市 | 12929.85 | 55001.48 | 1498.68 | 3956.98 |
齐齐哈尔市 | 3515.8 | 17518.26 | 407.41 | 1066.9 |
鸡西市 | 924 | 11607.23 | 133.63 | 460.8 |
鹤岗市 | 702.33 | 9411.87 | 135.51 | 149.55 |
双鸭山市 | 891.64 | 7757.85 | 78.73 | 133.94 |
大庆市 | 5341.42 | 33674.15 | 705.12 | 1056.41 |
伊春市 | 541.79 | 4781.78 | 94.16 | 140.92 |
佳木斯市 | 1516.78 | 14889.94 | 201.11 | 614.81 |
七台河市 | 821.16 | 3902.87 | 188.26 | 147.51 |
牡丹江市 | 1866.87 | 22583.95 | 342.01 | 1104.41 |
黑河市 | 796.73 | 7757.83 | 99.5 | 107.95 |
绥化地区 | 1329.32 | 11974.95 | 191.18 | 248.14 |
大兴安岭地区 | 132.1 | 6896.59 | 77.54 | 70.9 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |