2006年1-12月人寿保险公司保费收入情况表 | ||
江苏局-寿险 | 2006 年 1-12月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中国人寿 | 2117193.53 | |
太保寿险 | 511976.58 | |
平安寿险 | 559319.59 | |
新华人寿 | 187210.23 | |
泰康人寿 | 112363.21 | |
苏州友邦 | 18340.43 | |
太平人寿 | 115233.56 | |
民生人寿 | 13493.20 | |
生命人寿 | 51744.88 | |
信诚人寿 | 14624.55 | |
合众人寿 | 43409.13 | |
海康人寿 | 14509.09 | |
中宏人寿 | 2040.19 | |
国泰人寿 | 1828.15 | |
人保健康 | 6262.84 | |
海尔纽约 | 730.72 | |
光大永明 | 33.43 | |
恒安标准 | 326.86 | |
中意人寿 | 93.37 | |
合计 | 3770733.54 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |