2006年1-12月财产保险公司保费收入情况表 | ||
江苏局-产险 | 2007年1-12月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份 | 452151.76 |
大地财产 | 25109.69 | |
出口信用 | 14075.59 | |
中华联合 | 177629.56 | |
太保产险 | 175075.69 | |
平安产险 | 115427.75 | |
华泰产险 | 7821.83 | |
天安产险 | 77486.85 | |
大众产险 | 33923.47 | |
华安产险 | 26139.01 | |
永安产险 | 51953.76 | |
太平产险 | 13175.31 | |
永诚产险 | 1039.18 | |
安邦产险 | 46735.85 | |
天平车险 | 1784.78 | |
阳光产险 | 22978.98 | |
都邦产险 | 12659.58 | |
小计 | 1255168.64 | |
外资 | 中银保险 | 2413.77 |
小计 | 2413.77 | |
合计 | 1257582.41 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |