| 2006年1-12月保险业经营数据 | |
| 报表单位:江苏局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 保费收入 | 5028315.93 |
| 1.财产险 | 1204193.26 |
| 2.人身险 | 3824122.67 |
| (1)人身意外伤害 | 125470.01 |
| (2)健康险 | 320346.06 |
| (3)寿险 | 3378306.60 |
| 原保险赔付支出 | 1591699.04 |
| 1.财产险 | 786943.95 |
| 2.人身险 | 804755.09 |
| (1)人身意外伤害 | 36973.62 |
| (2)健康险 | 124164.47 |
| (3)寿险 | 643616.99 |
| 1 | |
| 注:原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |