单位:万元 | |
保费收入 | 952880.39 |
1、财产险 | 352329.91 |
其中:机动车辆保险 | 272537.52 |
2、人身意外伤害险 | 51223.21 |
3、健康险 | 69319.06 |
4、寿险 | 480008.21 |
各项赔款和给付 | 288950.46 |
1、财产险 | 172432.30 |
其中:机动车辆保险 | 140611.45 |
2、人身意外伤害险 | 19235.13 |
3、健康险 | 34070.28 |
4、寿险 | 63212.75 |
注:上述数据为本年累计数,源于各保险公司报送的数据,未经审计。 |