单位:万元 | |
保费收入 | 1,895,513.21 |
1.财产险 | 478,377.46 |
2.人身险 | 1,417,135.75 |
(1)人身意外伤害 | 36,597.76 |
(2)健康险 | 112,586.08 |
(3)寿险 | 1,267,951.91 |
赔款、给付 | 563,765.06 |
1.财产险 | 257,029.53 |
2.人身险 | 306,735.53 |
(1)人身意外伤害 | 10,097.26 |
(2)健康险 | 44,169.99 |
(3)寿险 | 252,468.28 |
注:保费收入、赔款、给付为当年 月累计数 |