单位:万元 | |
保费收入 | 1,766,540.04 |
1.财产险 | 443,999.93 |
2.人身险 | 1,322,540.11 |
(1)人身意外伤害 | 34,675.49 |
(2)健康险 | 102,066.63 |
(3)寿险 | 1,185,797.99 |
赔款、给付 | 489,690.88 |
1.财产险 | 229,431.91 |
2.人身险 | 260,258.96 |
(1)人身意外伤害 | 8,949.86 |
(2)健康险 | 38,793.31 |
(3)寿险 | 212,515.79 |
注:保费收入、赔款、给付为当年 月累计数 |