单位:万元 | |
保费收入 | 1,550,420 |
1.财产险 | 364,505 |
2.人身险 | 1,185,915 |
(1)人身意外伤害 | 30,887 |
(2)健康险 | 81,620 |
(3)寿险 | 1,073,409 |
赔款、给付 | 329,729 |
1.财产险 | 181,049 |
2.人身险 | 148,680 |
(1)人身意外伤害 | 8,320 |
(2)健康险 | 31,948 |
(3)寿险 | 108,412 |
注:保费收入、赔款、给付为当年累计数 |
财产保险公司保费收入情况表 | ||
2006年11月 | ||
|
|
单位:万元 |
资本结构 |
公司名称 |
合计 |
中资 |
人保股份皖分 |
222460.21 |
太保财皖分 |
30462.28 | |
平安财皖分 |
51993.33 | |
天安皖分 |
22682.45 | |
大众皖分 |
1847.33 | |
出口信用皖分 |
3098.45 | |
大地皖分 |
13008.46 | |
太平保险皖分 |
4834.60 | |
华安皖分 |
7878.03 | |
安邦皖分 |
19011.04 | |
小计 |
377276.18 | |
外资 |
|
|
|
| |
|
| |
小计 |
| |
合计 |
|
377276.18 |
注: |
1、保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |
|
2、保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |
|
3、由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司保费收入情况表 | ||
2006年11月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份皖分 | 728757.68 |
国寿存续皖分 | 52589.62 | |
太保寿皖分 | 75233.32 | |
平安寿皖分 | 157192.28 | |
新华皖分 | 52499.52 | |
泰康皖分 | 86595.88 | |
太平人寿皖分 | 20275.70 | |
小计 | 1173144.00 | |
外资 | ||
小计 | ||
合计 | 1173144.00 | |
注: | 1、保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据 | |
2、保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任 | ||
3、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差. |
|
2006年11月 | 单位:万元 | |||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||
全省合计 | 364504.82 | 1073408.72 | 30886.77 | 81619.86 | |
省公司本级 | 6568.62 | 17015.30 | 306.51 | 707.75 | |
合肥 | 86102.07 | 171124.06 | 7399.79 | 18127.98 | |
芜湖 | 23020.91 | 59335.61 | 1688.76 | 4965.88 | |
蚌埠 | 14967.24 | 61992.88 | 1237.42 | 4930.39 | |
淮南 | 15544.87 | 62872.58 | 1367.71 | 6088.12 | |
马鞍山 | 18067.40 | 50780.26 | 1623.22 | 5083.82 | |
淮北 | 10722.64 | 43021.97 | 1343.71 | 3397.76 | |
铜陵 | 10246.25 | 32316.46 | 1177.58 | 2363.49 | |
安庆 | 23135.72 | 92954.19 | 2527.83 | 5626.05 | |
黄山 | 8966.59 | 32158.33 | 1100.28 | 3069.03 | |
滁州 | 22224.59 | 58238.03 | 1839.80 | 4942.88 | |
阜阳 | 28762.65 | 86080.88 | 1683.47 | 6152.82 | |
宿州 | 14409.46 | 69021.15 | 1300.83 | 5096.17 | |
巢湖 | 15241.79 | 53988.29 | 1511.44 | 2613.31 | |
六安 | 23961.99 | 77419.63 | 1799.82 | 2204.84 | |
亳州 | 14223.60 | 38203.58 | 560.85 | 925.39 | |
池州 | 7695.99 | 23701.22 | 606.33 | 1164.26 | |
宣城 | 20642.44 | 43184.30 | 1811.42 | 4159.92 | |
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |