单位:万元 | |
保费收入 | 1,611,233.75 |
1.财产险 | 408,141.56 |
2.人身险 | 1,203,092.19 |
(1)人身意外伤害 | 32,004.82 |
(2)健康险 | 91,203.89 |
(3)寿险 | 1,079,883.48 |
赔款、给付 | 405,973.43 |
1.财产险 | 202,840.72 |
2.人身险 | 203,132.71 |
(1)人身意外伤害 | 7,834.39 |
(2)健康险 | 34,445.64 |
(3)寿险 | 160,852.68 |
注:保费收入、赔款、给付为当年 月累计数 |