2006年10月河南省各地区保费收入情况表(河南)
全省各地区2006年10月份保费收入情况表
单位:万元
财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 411864.09 1597951.14 53229.74 116269.68
省公司本级 8148.51 5523.46 305.39 770.73
郑州市 112121.21 263355.10 13204.53 30410.45
开封市 10461.41 62834.14 1881.66 3588.99
洛阳市 35670.63 161023.62 4208.95 11922.52
平顶山市 23114.03 86202.10 2944.31 5039.13
安阳市 23560.86 97827.57 2582.01 5393.41
鹤壁市 5855.57 31839.10 841.46 1193.76
新乡市 20640.93 98893.26 3147.85 19824.89
焦作市 19415.75 94403.60 2872.89 7246.40
濮阳市 16773.30 80699.70 2080.71 3122.06
许昌市 21225.81 82392.66 2492.58 2612.29
漯河市 8466.78 45830.91 1300.54 1775.52
三门峡市 11629.32 50025.12 1774.01 2172.65
南阳市 27383.51 114876.97 4540.77 9685.47
商丘市 15224.53 69541.40 2172.84 3226.13
信阳市 16772.36 87882.23 2657.69 2339.02
周口市 17982.69 82994.84 1860.60 2675.08
驻马店市 15566.19 81805.35 2222.26 3222.29
济源市 1850.69 0.00 138.69 48.90
注:全部数值均为1-当前月累计值。