保险公司主要业务指标月报表单位: 万元 |
指标项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 同比增减 | 同比增幅 |
一、保费收入 | 78581.93 | 73,686.67 | 4,895.26 | 6.64% |
1、财产险 | 35550.54 | 31,917.67 | 3,632.87 | 11.38% |
其中:机动车辆保险 | 24144.98 | 22748.70 | 1,396.28 | 6.14% |
2、人身意外伤害险 | 2568.61 | 1,848.84 | 719.77 | 38.93% |
3、健康险 | 4452.14 | 4,159.40 | 292.74 | 7.04% |
4、寿险 | 36010.64 | 35760.76 | 249.88 | 0.70% |
二、各项赔款和给付 | 31130.71 | 24722.05 | 6,408.66 | 25.92% |
1、财产险 | 17250.5 | 17,233.66 | 16.84 | 0.10% |
其中:机动车辆保险 | 12209.97 | 13100.03 | -890.06 | -6.79% |
2、人身意外伤害险 | 851.93 | 611.29 | 240.64 | 39.37% |
3、健康险 | 1928.65 | 1,633.93 | 294.72 | 18.04% |
4、寿险 | 11099.63 | 5,243.17 | 5,856.46 | 111.70% |
单位: 万元
公司名称 | 本期保费收入 | 去年同期保费收入 | 与去年同期相比(+,-) | 同比增减(%) | 各项赔款及给付 | 去年同期赔款给付 | 与去年同期相比(+,-) | 同比增减(%) |
人保财险 | 30299.03 | 27306.10 | 2992.93 | 10.96 | 14747.80 | 15526.11 | -778.31 | -5.01 |
平安产险 | 6840.46 | 5424.23 | 1416.23 | 26.11 | 2884.75 | 1922.94 | 961.81 | 50.02 |
小 计 | 37139.49 | 32730.33 | 4409.16 | 13.47 | 17632.55 | 17449.05 | 183.50 | 1.05 |
单位: 万元
中国人寿 | 26040.02 | 26364.32 | -324.30 | -1.23 | 11629.14 | 5918.19 | 5710.95 | 96.50 |
平安寿险 | 11594.14 | 12547.47 | -953.33 | -7.60 | 1848.70 | 1354.82 | 493.88 | 36.45 |
新华人寿 | 3808.28 | 2044.55 | 1763.73 | 86.26 | 20.30 | 0.00 | 20.30 | #DIV/0! |
小 计 | 41442.44 | 40956.34 | 486.10 | 1.19 | 13498.14 | 7273.01 | 6225.13 | 85.59 |