单位:万元 | |||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||
全省合计 | 39445.20 | 113767.56 | 4655.80 | 11344.12 | |
省公司本级 | 2793.62 | 2662.66 | 107.18 | 243.32 | |
郑州市 | 12051.51 | 20453.78 | 1183.35 | 5254.28 | |
开封市 | 914.24 | 4115.69 | 100.33 | 322.74 | |
洛阳市 | 3450.66 | 9169.87 | 215.68 | 571.88 | |
平顶山市 | 2981.69 | 7727.58 | 292.50 | 377.39 | |
安阳市 | 2023.46 | 7401.79 | 279.02 | 459.74 | |
鹤壁市 | 359.91 | 2231.49 | 91.54 | 187.41 | |
新乡市 | 1736.54 | 5288.35 | 328.17 | 524.22 | |
焦作市 | 1682.22 | 4936.99 | 307.14 | 790.15 | |
濮阳市 | 1516.35 | 6438.39 | 158.32 | 213.05 | |
许昌市 | 1493.26 | 6523.93 | 169.16 | 187.87 | |
漯河市 | 577.67 | 3818.41 | 47.32 | 220.13 | |
三门峡市 | 1048.99 | 4814.35 | 79.89 | 287.23 | |
南阳市 | 1613.09 | 8659.96 | 377.62 | 376.90 | |
商丘市 | 811.19 | 6119.30 | 135.45 | 162.28 | |
信阳市 | 1883.06 | 4201.95 | 425.90 | 721.17 | |
周口市 | 1159.54 | 5669.89 | 177.29 | 238.96 | |
驻马店市 | 1348.21 | 3533.18 | 179.92 | 205.38 | |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |