单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 260237.71 | 1062478.47 | 34227.88 | 80654.44 |
省公司本级 | 7711.84 | 14121.28 | 446.73 | 2305.53 |
郑州市 | 81409.18 | 162002.13 | 8024.77 | 19264.35 |
开封市 | 7634.32 | 39733.84 | 1267.18 | 2415.45 |
洛阳市 | 21609.32 | 106059.86 | 2541.02 | 8358.82 |
平顶山市 | 14691.07 | 73056.15 | 1923.14 | 3752.09 |
安阳市 | 13819.15 | 70047.42 | 1934.57 | 4125.37 |
鹤壁市 | 3185.35 | 20320.66 | 519.37 | 1077.52 |
新乡市 | 10779.45 | 71086.42 | 2171.68 | 11354.22 |
焦作市 | 13040.39 | 60862.76 | 2110.59 | 5654.74 |
濮阳市 | 10839.89 | 57648.58 | 1371.90 | 2536.98 |
许昌市 | 12420.40 | 51131.96 | 1600.38 | 1925.79 |
漯河市 | 5111.68 | 32082.06 | 875.83 | 1330.17 |
三门峡市 | 6561.37 | 33095.69 | 791.27 | 1562.26 |
南阳市 | 16891.23 | 81217.88 | 3170.64 | 6856.07 |
商丘市 | 7171.39 | 49893.69 | 1544.30 | 2231.77 |
信阳市 | 10902.93 | 44210.60 | 1576.46 | 1874.49 |
周口市 | 8505.68 | 47554.72 | 1293.90 | 2345.10 |
驻马店市 | 7441.63 | 48352.77 | 1052.57 | 1676.45 |
济源市 | 511.44 | 0.00 | 11.58 | 7.28 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |