单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 202193.64 | 858918.83 | 28106.70 | 63695.04 |
省公司本级 | 10364.22 | 8195.94 | 508.42 | 1806.53 |
郑州市 | 61918.81 | 127374.73 | 6448.03 | 15495.46 |
开封市 | 5827.52 | 32735.47 | 1072.96 | 1963.29 |
洛阳市 | 17120.37 | 86466.65 | 2118.84 | 5770.34 |
平顶山市 | 11720.66 | 58897.97 | 1608.62 | 2931.64 |
安阳市 | 9928.27 | 57040.10 | 1592.76 | 3242.23 |
鹤壁市 | 2333.74 | 16005.16 | 411.61 | 842.40 |
新乡市 | 8593.06 | 59224.78 | 1842.23 | 10321.82 |
焦作市 | 10060.88 | 48267.60 | 1747.20 | 4057.97 |
濮阳市 | 7815.49 | 45794.14 | 1076.20 | 1854.06 |
许昌市 | 8513.13 | 41732.31 | 1280.44 | 1568.38 |
漯河市 | 3783.97 | 26822.21 | 768.33 | 972.17 |
三门峡市 | 5110.49 | 27867.37 | 640.05 | 1238.96 |
南阳市 | 12696.88 | 67523.38 | 2412.47 | 5070.88 |
商丘市 | 5514.30 | 41758.44 | 1312.57 | 1823.68 |
信阳市 | 8407.45 | 35463.28 | 1259.15 | 1417.25 |
周口市 | 6696.64 | 38771.66 | 1082.56 | 1945.67 |
驻马店市 | 5787.78 | 38977.65 | 924.25 | 1372.32 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |