单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 167279.82 | 656229.74 | 20734.87 | 46879.44 |
省公司本级 | 7540.03 | 6585.48 | 358.02 | 1518.80 |
郑州市 | 55083.82 | 90442.08 | 4915.28 | 11921.38 |
开封市 | 4662.08 | 24172.51 | 669.96 | 1379.03 |
洛阳市 | 13688.09 | 63136.66 | 1603.20 | 3868.75 |
平顶山市 | 9586.39 | 47879.16 | 1359.98 | 2306.76 |
安阳市 | 7876.50 | 43625.84 | 1181.45 | 2379.19 |
鹤壁市 | 1857.80 | 12359.54 | 313.01 | 672.45 |
新乡市 | 6958.48 | 42279.97 | 1527.64 | 8081.54 |
焦作市 | 7159.87 | 39548.10 | 1323.42 | 2909.20 |
濮阳市 | 6470.31 | 35662.30 | 763.05 | 1295.33 |
许昌市 | 6891.32 | 30623.42 | 1034.64 | 1183.35 |
漯河市 | 3000.05 | 21490.37 | 564.23 | 739.34 |
三门峡市 | 4079.58 | 21926.26 | 426.07 | 867.46 |
南阳市 | 10464.08 | 54812.17 | 1527.06 | 3176.51 |
商丘市 | 4585.69 | 31907.76 | 875.03 | 1245.22 |
信阳市 | 6705.36 | 27748.09 | 886.63 | 1025.87 |
周口市 | 5723.49 | 30817.99 | 727.78 | 1226.25 |
驻马店市 | 4946.89 | 31212.03 | 678.40 | 1083.00 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |