单位:万元 | |||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||
全省合计 | 100680.45 | 379337.30 | 13337.47 | 32465.96 | |
省公司本级 | 4279.58 | 8886.40 | 205.99 | 1014.02 | |
郑州市 | 33515.19 | 50367.73 | 2886.84 | 8488.58 | |
开封市 | 2568.81 | 14136.03 | 439.45 | 925.57 | |
洛阳市 | 8565.91 | 35208.08 | 1029.03 | 2579.12 | |
平顶山市 | 6053.55 | 26623.13 | 889.71 | 1361.16 | |
安阳市 | 5328.78 | 26736.43 | 734.72 | 1440.21 | |
鹤壁市 | 1057.40 | 7022.83 | 208.18 | 397.87 | |
新乡市 | 4283.34 | 29011.85 | 1090.47 | 7073.01 | |
焦作市 | 4370.09 | 16505.22 | 776.10 | 1670.44 | |
濮阳市 | 3777.36 | 20487.69 | 465.03 | 724.16 | |
许昌市 | 4232.79 | 18368.28 | 692.69 | 795.17 | |
漯河市 | 1809.33 | 13219.26 | 352.02 | 409.36 | |
三门峡市 | 2543.54 | 13621.15 | 244.69 | 514.72 | |
南阳市 | 5966.55 | 30358.58 | 960.80 | 1942.13 | |
商丘市 | 2556.63 | 20748.14 | 669.20 | 794.39 | |
信阳市 | 3870.27 | 15990.53 | 679.77 | 873.00 | |
周口市 | 3004.76 | 18855.50 | 530.53 | 657.89 | |
驻马店市 | 2896.57 | 13190.48 | 482.23 | 805.17 | |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |