| |||||
单位:万元 | |||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||
全省合计 | 368969.52 | 1595658.15 | 50659.43 | 120217.74 | |
省公司本级 | 9910.27 | 25086.57 | 785.31 | 3302.78 | |
郑州市 | 114371.29 | 247664.96 | 11721.30 | 27736.10 | |
开封市 | 11703.52 | 60841.56 | 2046.21 | 3538.45 | |
洛阳市 | 32024.63 | 164447.81 | 3981.38 | 12248.31 | |
平顶山市 | 21158.65 | 105446.76 | 2840.04 | 5867.30 | |
安阳市 | 19704.69 | 98876.50 | 2774.09 | 5528.80 | |
鹤壁市 | 4729.49 | 28680.20 | 889.18 | 1344.41 | |
新乡市 | 15218.64 | 105101.85 | 3039.49 | 21175.84 | |
焦作市 | 17354.79 | 97168.92 | 2973.67 | 7805.11 | |
濮阳市 | 15586.25 | 85738.19 | 1848.27 | 3460.27 | |
许昌市 | 17984.98 | 76044.30 | 2459.20 | 3052.16 | |
漯河市 | 7264.93 | 47541.74 | 1272.21 | 2279.73 | |
三门峡市 | 9261.27 | 48099.13 | 1107.00 | 2121.24 | |
南阳市 | 24286.76 | 121027.93 | 4409.92 | 9872.20 | |
商丘市 | 10338.65 | 69279.64 | 2123.69 | 2947.28 | |
信阳市 | 14701.92 | 70393.56 | 2404.74 | 2496.08 | |
周口市 | 12398.41 | 72512.72 | 2196.71 | 2943.69 | |
驻马店市 | 10059.69 | 71705.80 | 1753.69 | 2475.52 | |
济源市 | 910.69 | 33.33 | 22.49 | ||
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |