单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 340424.80 | 1490759.00 | 48055.39 | 113492.94 |
省公司本级 | 9121.01 | 22929.42 | 702.79 | 3015.17 |
郑州市 | 105059.17 | 230849.94 | 10912.18 | 25688.34 |
开封市 | 10634.21 | 55817.16 | 1988.09 | 3379.82 |
洛阳市 | 29702.49 | 152314.50 | 3751.30 | 11248.86 |
平顶山市 | 19766.65 | 98201.21 | 2693.57 | 5211.49 |
安阳市 | 18499.27 | 93467.29 | 2621.20 | 5266.50 |
鹤壁市 | 4379.35 | 27644.65 | 688.86 | 1315.74 |
新乡市 | 13892.94 | 99639.07 | 2940.92 | 20819.98 |
焦作市 | 16134.82 | 91253.66 | 2865.91 | 7348.82 |
濮阳市 | 14167.29 | 79362.02 | 1790.78 | 3284.96 |
许昌市 | 16663.77 | 71383.88 | 2365.57 | 2903.71 |
漯河市 | 6709.72 | 45120.40 | 1177.43 | 2062.32 |
三门峡市 | 8541.46 | 45306.56 | 1069.95 | 2057.96 |
南阳市 | 22129.87 | 113571.78 | 4200.50 | 9344.46 |
商丘市 | 9525.46 | 65301.42 | 2081.04 | 2760.78 |
信阳市 | 13796.12 | 65572.70 | 2336.16 | 2401.87 |
周口市 | 11451.07 | 65939.64 | 2117.97 | 3013.75 |
驻马店市 | 9416.46 | 67083.71 | 1723.53 | 2348.97 |
济源市 | 833.68 | 0.00 | 27.62 | 19.44 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |