单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 208249.30 | 1100688.19 | 27593.74 | 59923.33 |
省公司本级 | 110.70 | 18521.82 | 51.31 | 440.13 |
哈尔滨市 | 69049.26 | 289288.92 | 8411.15 | 24440.45 |
齐齐哈尔市 | 23360.20 | 105359.13 | 2874.97 | 7176.29 |
鸡西市 | 7122.64 | 75021.39 | 1635.79 | 2983.98 |
鹤岗市 | 3605.63 | 44818.16 | 877.29 | 840.22 |
双鸭山市 | 3854.99 | 37544.82 | 963.25 | 1304.09 |
大庆市 | 30270.67 | 176206.51 | 3261.07 | 7244.00 |
伊春市 | 4594.06 | 36012.41 | 958.63 | 1147.28 |
佳木斯市 | 21900.45 | 75670.99 | 1775.26 | 4235.16 |
七台河市 | 3214.90 | 23929.98 | 1225.77 | 968.61 |
牡丹江市 | 17821.29 | 95996.03 | 2311.45 | 5654.93 |
黑河市 | 10644.08 | 36557.74 | 944.31 | 946.48 |
绥化地区 | 10046.69 | 57927.93 | 1713.09 | 2087.46 |
大兴安岭地区 | 2653.73 | 27832.34 | 590.40 | 454.24 |
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |