单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 190811.37 | 1013228.52 | 26006.30 | 54949.39 |
省公司本级 | 16582.71 | 15510.95 | 62.68 | 382.93 |
哈尔滨市 | 64160.92 | 263116.60 | 8038.26 | 22203.59 |
齐齐哈尔市 | 21039.90 | 96545.21 | 2735.03 | 6616.00 |
鸡西市 | 6590.60 | 68997.02 | 1458.45 | 2714.02 |
鹤岗市 | 3664.19 | 40851.72 | 864.86 | 787.88 |
双鸭山市 | 3678.63 | 35755.15 | 852.63 | 1223.07 |
大庆市 | 28328.47 | 158038.93 | 3043.68 | 6470.85 |
伊春市 | 4415.73 | 33650.74 | 899.08 | 1088.47 |
佳木斯市 | 9736.76 | 71464.60 | 1572.91 | 3887.98 |
七台河市 | 3089.32 | 21782.25 | 1222.24 | 941.44 |
牡丹江市 | 13480.21 | 91053.38 | 2167.84 | 5291.39 |
黑河市 | 5075.51 | 35052.69 | 887.28 | 913.73 |
绥化地区 | 8481.55 | 54504.14 | 1652.39 | 1992.73 |
大兴安岭地区 | 2486.87 | 26905.14 | 548.97 | 435.31 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |