单位:万元 | |||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||
全省合计 | 329484.02 | 1545216.20 | 42292.38 | 103767.99 | |
省公司本级 | 10986.52 | 10355.07 | 426.46 | 1908.98 | |
郑州市 | 99575.32 | 293965.63 | 9856.57 | 24568.70 | |
开封市 | 11337.79 | 55461.01 | 1794.99 | 3059.56 | |
洛阳市 | 27943.76 | 160339.12 | 3369.05 | 11039.10 | |
平顶山市 | 18064.45 | 114668.78 | 2630.29 | 4797.05 | |
安阳市 | 17591.99 | 93889.33 | 2451.68 | 4786.26 | |
鹤壁市 | 5175.71 | 25074.80 | 813.86 | 1144.30 | |
新乡市 | 15040.96 | 104554.83 | 2146.60 | 15854.94 | |
焦作市 | 15784.52 | 82232.90 | 2736.64 | 6945.99 | |
濮阳市 | 12797.42 | 88270.13 | 1391.66 | 3330.86 | |
许昌市 | 14096.18 | 70934.89 | 2233.33 | 2912.20 | |
漯河市 | 8034.33 | 43409.41 | 1093.79 | 1802.99 | |
三门峡市 | 8880.84 | 47325.52 | 1041.99 | 1772.10 | |
南阳市 | 22562.85 | 107185.30 | 3788.78 | 10305.64 | |
商丘市 | 8793.46 | 68896.46 | 1554.71 | 2753.15 | |
信阳市 | 12363.07 | 57214.56 | 2123.83 | 2218.37 | |
周口市 | 11305.09 | 66128.39 | 1524.57 | 2904.68 | |
驻马店市 | 9149.77 | 55310.05 | 1313.59 | 1663.10 | |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |