指标项目 | 财险公司 | 寿险公司 |
本年累计 | 本年累计 | |
金额 | 金额 | |
一、保费收入 | 125440.52 | 272564.90 |
1、财产保险 | 121609.07 | -- |
2、人寿保险 | -- | 240302.23 |
3、健康保险 | 10.08 | 23381.09 |
4、意外伤害保险 | 3821.37 | 8881.58 |
二、各项赔款和给付 | 64860.71 | 24087.49 |
1、财产保险 | 63218.03 | -- |
2、人寿保险 | -- | 10711.02 |
3、健康保险 | 1.49 | 9403.45 |
4、意外伤害保险 | 1641.18 | 3973.01 |
单位:万元 |