[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2012年全国各地区原保险保费收入情况表(全国)

  
单位:万元
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 154879298.09 53309273.47 89080569.76 3861847.73 8627607.13
北 京 9230871.31 2670227.95 5542688.11 217389.57 800565.68
天 津 2381571.50 907859.48 1269828.31 55773.75 148109.96
河 北 7661582.99 2586542.50 4590158.98 143020.53 341860.97
辽 宁 4024157.79 1432438.29 2277603.14 82540.94 231575.42
大 连 1606199.48 576564.05 900489.99 36060.67 93084.77
上 海 8206368.07 2563782.44 4824489.29 243300.77 574795.57
江 苏 13012804.80 4409248.48 7658651.63 352039.98 592864.72
浙 江 8198769.77 3582222.09 4012467.42 231185.94 372894.32
宁 波 1647056.24 862293.97 692512.92 40161.07 52088.28
福 建 3847788.42 1337720.07 2114499.86 112730.97 282837.52
厦 门 929176.67 414982.75 433191.94 26271.15 54730.83
山 东 9677479.93 3176219.62 5724807.42 223859.21 552593.68
青 岛 1602880.55 649315.02 814623.24 36777.48 102164.81
广 东 12908561.91 4167961.45 7595106.96 331759.54 813733.96
深 圳 4012657.05 1545093.32 2112359.48 107143.77 248060.48
海 南 602705.69 251494.05 307554.52 16065.91 27591.21
山 西 3846491.09 1277868.41 2341088.92 65532.07 162001.69
吉 林 2325407.21 781122.62 1382347.92 39744.03 122192.63
黑龙江 3441498.37 992537.15 2195988.55 70053.69 182918.98
安 徽 4536125.17 1690577.80 2578918.13 72604.43 194024.82
江 西 2717188.84 974947.29 1552419.81 64572.64 125249.10
河 南 8411318.01 1957714.54 5954889.10 127763.55 370950.82
湖 北 5333105.59 1352533.08 3572885.76 130706.06 276980.69
湖 南 4651142.74 1449599.49 2835608.63 120477.63 245456.99
重 庆 3310267.03 952042.97 2069964.34 116318.10 171941.61
四 川 8195283.43 2715082.95 4830719.00 230508.10 418973.38
贵 州 1502155.49 703928.83 683547.11 54463.76 60215.79
云 南 2712984.03 1235389.37 1162438.05 108437.61 206719.00
西 藏 95372.34 65154.73 9794.34 12659.29 7763.98
陕 西 3653273.14 1157809.79 2235881.22 88766.51 170815.62
甘 肃 1587674.91 559390.89 908418.59 37299.72 82565.71
青 海 324007.53 161507.74 132042.14 10569.47 19888.17
宁 夏 626882.77 264735.41 287076.89 16758.47 58312.00
新 疆 2355603.68 936810.09 1136768.86 90174.05 191850.67
内蒙古 2477437.20 1198369.52 1094517.78 58578.70 125971.20
广 西 2382587.13 922535.48 1242501.24 82199.96 135350.45
集团、总公司本级 842860.23 825649.78 1720.20 7578.64 7911.61
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号