[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2012年1-8月全国各地区原保险保费收入情况表(全国)

  
单位:万元
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 107272386.73 35355964.66 63535776.90 2586481.27 5794163.89
北 京 6353421.28 1751880.98 3885808.67 151088.78 564642.84
天 津 1621207.02 612725.78 871495.85 37073.65 99911.74
河 北 5363844.86 1707864.05 3320201.06 100264.07 235515.67
辽 宁 2799900.96 994116.43 1579192.05 54434.19 172158.29
大 连 1088010.52 382349.29 621796.78 22274.96 61589.50
上 海 5865459.71 1772440.92 3527508.82 162496.36 403013.61
江 苏 9085752.61 2907943.38 5531281.75 241737.87 404789.61
浙 江 5659831.69 2323718.96 2943324.18 146943.79 245844.75
宁 波 1113624.40 570536.17 488726.94 24245.68 30115.61
福 建 2679584.80 894725.49 1513375.30 73985.85 197498.16
厦 门 633050.17 268145.38 309621.94 18226.92 37055.93
山 东 6622539.21 2059092.00 4048202.15 148977.06 366268.00
青 岛 1062257.05 410707.96 559266.43 23373.96 68908.70
广 东 8791941.81 2694848.53 5333559.29 220358.08 543175.91
深 圳 2716854.34 1000308.42 1476192.52 73510.47 166842.94
海 南 412208.89 167803.61 217769.58 9320.81 17314.89
山 西 2721336.50 863062.53 1703720.79 44709.12 109844.06
吉 林 1644257.25 555343.99 978569.81 28647.95 81695.50
黑龙江 2513964.23 747848.86 1597597.86 47080.25 121437.27
安 徽 3267484.80 1128859.25 1956209.05 47755.89 134660.61
江 西 1910068.42 633068.99 1156596.81 43123.14 77279.47
河 南 5902520.32 1311546.64 4259197.35 88198.79 243577.53
湖 北 3734876.54 911392.66 2562049.64 88130.31 173303.93
湖 南 3235066.97 970599.52 2021326.55 80895.18 162245.73
重 庆 2317307.43 633164.04 1499856.41 75934.48 108352.50
四 川 5513990.79 1709808.90 3375028.98 153164.19 275988.72
贵 州 1033046.95 467227.40 491717.10 36153.32 37949.13
云 南 1810335.18 809240.47 789769.14 71501.08 139824.48
西 藏 69467.92 49720.22 6600.05 7875.34 5272.31
陕 西 2533068.78 763577.35 1599841.96 59704.48 109945.00
甘 肃 1103446.64 391664.45 630951.48 26151.03 54679.68
青 海 218743.45 106072.38 92870.61 7357.99 12442.47
宁 夏 424312.71 181355.06 194177.60 11616.39 37163.66
新 疆 1681942.70 704906.53 784439.26 65074.68 127522.23
内蒙古 1739953.02 875850.39 740610.85 41767.55 81724.23
广 西 1601029.04 607099.88 865959.83 47625.79 80343.54
集团、总公司本级 426677.78 415347.77 1362.48 5701.82 4265.71
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号