[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2012年1-6月全国各地区原保险保费收入情况表(全国)

  
单位:万元
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 85324640.31 26994861.76 51648406.86 2019339.97 4662031.73
北 京 4964175.72 1324308.08 3016186.98 115006.60 508674.06
天 津 1301028.54 478680.99 710669.27 30809.05 80869.23
河 北 4297971.70 1302346.09 2722543.42 80440.01 192642.18
辽 宁 2207248.46 753314.20 1263507.54 43627.23 146799.49
大 连 861196.60 291696.39 502559.91 17766.46 49173.85
上 海 4640787.15 1389439.49 2833109.90 122255.06 295982.70
江 苏 7334364.02 2221101.16 4606430.82 190669.83 316162.21
浙 江 4538594.19 1765148.17 2467029.11 112880.51 193536.40
宁 波 889254.73 433568.67 412977.94 18781.83 23926.29
福 建 2140506.53 689610.64 1229360.16 57774.73 163761.00
厦 门 484474.65 198107.36 245388.64 13636.76 27341.89
山 东 5185369.67 1570075.50 3210753.55 117085.19 287455.44
青 岛 828353.45 309815.37 444459.25 17674.67 56404.16
广 东 6922788.34 2046845.71 4292189.96 164172.99 419579.68
深 圳 2083420.65 752564.60 1144540.85 57533.34 128781.85
海 南 328817.13 132094.36 175978.24 6971.27 13773.26
山 西 2223796.13 684583.83 1419417.29 34871.27 84923.74
吉 林 1331979.23 433310.53 808508.84 22984.65 67175.21
黑龙江 2080807.43 626860.17 1315385.61 39962.20 98599.45
安 徽 2602531.39 816194.54 1636216.23 37744.88 112375.74
江 西 1561131.26 493688.92 967417.49 35209.93 64814.92
河 南 4732087.80 979237.73 3488773.69 69372.60 194703.78
湖 北 3035064.03 716176.24 2112199.76 68334.06 138353.97
湖 南 2576974.37 757409.36 1624002.70 64897.67 130664.64
重 庆 1851432.24 485228.90 1223445.58 58943.99 83813.77
四 川 4406935.04 1313272.94 2752224.66 118701.28 222736.17
贵 州 811145.37 354055.11 398355.93 28180.74 30553.60
云 南 1434337.12 630893.28 628109.07 56437.93 118896.84
西 藏 56517.11 40781.12 5365.44 6209.56 4160.99
陕 西 1993928.92 587687.00 1271075.33 47224.54 87942.05
甘 肃 894050.13 304454.19 524891.68 20993.79 43710.47
青 海 170272.28 80342.55 74741.18 5468.62 9719.94
宁 夏 334801.35 139985.94 157353.40 9032.57 28429.45
新 疆 1406016.42 590208.81 657586.70 53718.69 104502.22
内蒙古 1298390.37 597485.49 605091.76 32483.76 63329.35
广 西 1281508.81 479329.76 699517.34 37029.33 65632.37
集团、总公司本级 232581.97 224958.58 1041.62 4452.39 2129.38
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号