单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 15403671.01 |
太保寿 | 4558156.65 | |
平安寿 | 6614460.49 | |
新华 | 4786238.59 | |
泰康 | 3130123.02 | |
太平人寿 | 1636779.73 | |
建信人寿 | 232487.95 | |
天安人寿 | 66245.97 | |
光大永明 | 202555.01 | |
民生人寿 | 430745.08 | |
生命人寿 | 1187427.17 | |
国寿存续 | 443423.22 | |
平安养老 | 281923.47 | |
中融人寿 | 20615.15 | |
合众人寿 | 411561.61 | |
太平养老 | 40740.18 | |
人保健康 | 462048.65 | |
华夏人寿 | 255188.36 | |
正德人寿 | 8585.37 | |
信泰 | 102311.20 | |
嘉禾人寿 | 222609.35 | |
长城 | 137727.42 | |
昆仑健康 | 6803.85 | |
和谐健康 | 5154.93 | |
人保寿险 | 3297840.71 | |
国华 | 172189.01 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 49469.50 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 287371.13 | |
阳光人寿 | 777134.58 | |
百年人寿 | 170717.19 | |
中邮人寿 | 742225.69 | |
安邦人寿 | 23597.03 | |
利安人寿 | 56694.66 | |
华汇人寿 | 3929.26 | |
小计 | 46228752.21 | |
外资 | 中宏人寿 | 95339.32 |
中德安联 | 47642.96 | |
金盛 | 53003.69 | |
信诚 | 152383.36 | |
交银康联 | 39368.04 | |
中意 | 198944.70 | |
友邦 | 330676.20 | |
北大方正人寿 | 19580.04 | |
中荷人寿 | 63980.44 | |
中英人寿 | 159630.94 | |
海康人寿 | 66587.24 | |
招商信诺 | 91539.71 | |
长生人寿 | 15592.06 | |
恒安标准 | 70114.26 | |
瑞泰人寿 | 3625.96 | |
中法人寿 | 1600.80 | |
华泰人寿 | 140605.33 | |
国泰人寿 | 18132.37 | |
中美联泰 | 173275.25 | |
平安健康 | 7175.46 | |
中航三星 | 14198.94 | |
中新大东方 | 17773.12 | |
新光海航 | 8015.07 | |
汇丰人寿 | 16526.75 | |
君龙人寿 | 6234.02 | |
小计 | 1811546.03 | |
合计 | 48040298.25 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 | ||
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途 | ||
及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。 | ||
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
6、本表不含中华控股寿险业务826.38万元。 |