单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 13295242.95 |
太保寿 | 3788815.76 | |
平安寿 | 5691456.78 | |
新华 | 4168469.92 | |
泰康 | 2681408.43 | |
太平人寿 | 1366416.15 | |
建信人寿 | 182744.85 | |
天安人寿 | 53370.66 | |
光大永明 | 174292.08 | |
民生人寿 | 368306.60 | |
生命人寿 | 1008339.63 | |
国寿存续 | 348488.03 | |
平安养老 | 230039.00 | |
中融人寿 | 16863.71 | |
合众人寿 | 361982.28 | |
太平养老 | 33485.45 | |
人保健康 | 405580.77 | |
华夏人寿 | 215715.20 | |
正德人寿 | 7461.47 | |
信泰 | 89345.98 | |
嘉禾人寿 | 190392.19 | |
长城 | 117264.16 | |
昆仑健康 | 5184.86 | |
和谐健康 | 4071.70 | |
人保寿险 | 2830669.72 | |
国华 | 147147.34 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 38047.95 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 245585.19 | |
阳光人寿 | 650018.87 | |
百年人寿 | 145765.04 | |
中邮人寿 | 669751.95 | |
安邦人寿 | 14804.01 | |
利安人寿 | 52371.49 | |
华汇人寿 | 2318.24 | |
小计 | 39601218.40 | |
外资 | 中宏人寿 | 76873.80 |
中德安联 | 38092.33 | |
金盛 | 42784.65 | |
信诚 | 117810.64 | |
交银康联 | 29383.26 | |
中意 | 171847.67 | |
友邦 | 262248.22 | |
海尔人寿 | 16078.92 | |
中荷人寿 | 51381.95 | |
中英人寿 | 130827.24 | |
海康人寿 | 55746.45 | |
招商信诺 | 71706.37 | |
长生人寿 | 13345.27 | |
恒安标准 | 58542.66 | |
瑞泰人寿 | 2938.05 | |
中法人寿 | 1380.40 | |
华泰人寿 | 121184.16 | |
国泰人寿 | 14720.29 | |
中美联泰 | 135230.50 | |
平安健康 | 6241.89 | |
中航三星 | 12280.07 | |
中新大东方 | 15771.69 | |
新光海航 | 6104.18 | |
汇丰人寿 | 11529.80 | |
君龙人寿 | 4550.04 | |
小计 | 1468600.51 | |
合计 | 41069818.91 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 | ||
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途 | ||
及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。 | ||
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
6、本表不含中华控股寿险业务710.51万元。 |