单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 149334.34 | 1980501.83 | 2273292.24 |
平安养老 | 1137940.01 | 4606596.75 | 5871162.48 |
国寿养老 | 614131.42 | 5752951.71 | 4375730.64 |
长江养老 | 86727.80 | 2829983.14 | 2003780.10 |
泰康养老 | 79257.42 | 444150.69 | 0.00 |
合计 | 2067390.99 | 15614184.12 | 14523965.45 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见表1。 | |||
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。 |