单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 11375210.98 |
太保寿 | 3207732.24 | |
平安寿 | 4843806.52 | |
新华 | 3507630.97 | |
泰康 | 2301831.52 | |
太平人寿 | 1138164.97 | |
建信人寿 | 146158.61 | |
天安人寿 | 45970.92 | |
光大永明 | 141625.55 | |
民生人寿 | 313259.97 | |
生命人寿 | 865376.65 | |
国寿存续 | 240134.65 | |
平安养老 | 185760.53 | |
中融人寿 | 14276.14 | |
合众人寿 | 303668.97 | |
太平养老 | 27924.08 | |
人保健康 | 354205.09 | |
华夏人寿 | 188803.66 | |
正德人寿 | 6366.15 | |
信泰 | 75543.84 | |
嘉禾人寿 | 159118.01 | |
长城 | 95385.62 | |
昆仑健康 | 3682.24 | |
和谐健康 | 2759.31 | |
人保寿险 | 2446275.39 | |
国华 | 121683.52 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 28014.00 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 206839.92 | |
阳光人寿 | 542025.26 | |
百年人寿 | 120780.47 | |
中邮人寿 | 596923.74 | |
安邦人寿 | 8711.29 | |
利安人寿 | 44647.45 | |
华汇人寿 | 1417.40 | |
小计 | 33661715.62 | |
外资 | 中宏人寿 | 55524.58 |
中德安联 | 27377.73 | |
金盛 | 33142.92 | |
信诚 | 90908.20 | |
交银康联 | 23394.87 | |
中意 | 140807.26 | |
友邦 | 192056.88 | |
海尔人寿 | 12371.99 | |
中荷人寿 | 41459.98 | |
中英人寿 | 102931.47 | |
海康人寿 | 43076.43 | |
招商信诺 | 53579.08 | |
长生人寿 | 11048.27 | |
恒安标准 | 47059.16 | |
瑞泰人寿 | 2393.57 | |
中法人寿 | 1230.70 | |
华泰人寿 | 102564.58 | |
国泰人寿 | 11963.45 | |
中美联泰 | 99540.94 | |
平安健康 | 5265.20 | |
中航三星 | 9986.65 | |
中新大东方 | 13964.75 | |
新光海航 | 4577.07 | |
汇丰人寿 | 8035.86 | |
君龙人寿 | 3462.67 | |
小计 | 1137724.26 | |
合计 | 34799439.88 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 | ||
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途 | ||
及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。 | ||
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
6、本表不含中华控股寿险业务557.72万元。 |