[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2012年1-3月全国各地区原保险保费收入情况表(全国)

  
单位:万元
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 48348140.79 13004974.81 32028411.67 1025701.62 2289052.69
北 京 2810343.14 702098.61 1792354.34 68592.97 247297.22
天 津 695066.82 232274.06 414541.16 13149.46 35102.14
河 北 2328651.20 634595.23 1564273.34 39624.19 90158.44
辽 宁 1189809.13 340202.14 742707.28 19678.26 87221.44
大 连 477288.93 138789.17 306661.21 8960.31 22878.24
上 海 2649462.26 769769.67 1658716.01 62626.73 158349.85
江 苏 4536311.62 1128361.75 3150719.54 99735.84 157494.50
浙 江 2566872.29 881841.40 1531841.56 60429.70 92759.63
宁 波 503272.40 215556.90 267400.91 9502.82 10811.77
福 建 1195540.38 341811.74 735426.18 28764.60 89537.86
厦 门 262306.91 95336.60 147257.97 6505.93 13206.40
山 东 2767371.35 766477.61 1817541.51 57492.08 125860.15
青 岛 455048.83 150477.45 264212.20 8458.87 31900.31
广 东 4031650.38 1011353.32 2731122.66 77204.92 211969.48
深 圳 1120652.63 348000.61 678310.31 32339.54 62002.18
海 南 181631.99 64095.49 108269.45 3513.82 5753.23
山 西 1227577.42 338502.54 832787.05 16635.67 39652.16
吉 林 690901.14 166285.52 479244.19 11148.02 34223.41
黑龙江 1054375.77 194492.65 792006.96 21611.28 46264.88
安 徽 1653639.05 414600.28 1160833.17 20466.71 57738.89
江 西 924411.73 229135.54 643278.95 19950.49 32046.75
河 南 2776892.38 473192.94 2181272.96 35686.42 86740.06
湖 北 1819193.64 345117.48 1374123.73 33798.28 66154.15
湖 南 1441716.83 338942.25 1005896.55 36221.30 60656.73
重 庆 1099634.10 237445.51 791710.43 28978.73 41499.43
四 川 2624459.29 585999.38 1866260.90 56769.63 115429.38
贵 州 439396.16 163594.13 245958.61 15623.97 14219.45
云 南 761240.98 314156.72 359729.45 28816.75 58538.07
西 藏 31356.06 23791.35 1793.71 2884.51 2886.49
陕 西 1107971.45 294865.11 751026.58 22842.29 39237.47
甘 肃 483973.68 140500.42 312641.13 10406.67 20425.46
青 海 89498.18 37765.41 45689.87 1903.30 4139.60
宁 夏 176526.30 63194.78 95790.18 4077.23 13464.11
新 疆 701228.08 215945.46 402474.35 26334.07 56474.20
内蒙古 645258.73 260364.49 343040.93 13430.04 28423.26
广 西 726965.85 247807.45 430929.15 19737.62 28491.63
集团、总公司本级 100643.71 98233.63 567.23 1798.60 44.25
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号