[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2012年1-10月全国各地区原保险保费收入情况表(全国)

  
单位:万元
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 131142861.19 43677073.11 76807669.48 3332277.95 7325840.65
北 京 7741131.08 2160997.54 4721137.84 185685.35 673310.34
天 津 1989475.14 757830.65 1064301.81 45157.61 122185.07
河 北 6549874.78 2133446.29 4004171.83 123902.47 288354.19
辽 宁 3411389.26 1207918.26 1931816.04 69706.11 201948.85
大 连 1359206.42 482593.59 767956.49 30971.61 77684.72
上 海 6979241.27 2136269.29 4145362.88 206041.13 491567.98
江 苏 11023291.63 3595967.92 6618285.72 304258.43 504779.55
浙 江 6911897.24 2900589.91 3492214.03 198426.99 320666.31
宁 波 1376438.99 708719.73 589412.12 34809.50 43497.64
福 建 3283391.51 1108678.92 1834310.35 96565.89 243836.35
厦 门 788396.39 340556.63 378856.64 22492.26 46490.86
山 东 8196596.10 2588767.28 4947072.21 192689.69 468066.92
青 岛 1329356.14 520675.46 691196.39 31034.90 86449.39
广 东 10782882.48 3370126.22 6458751.51 278463.72 675541.03
深 圳 3362334.30 1259384.73 1807028.83 90360.07 205560.67
海 南 508661.78 205381.56 266675.60 13306.68 23297.94
山 西 3321484.96 1069151.55 2054862.86 56730.87 140739.67
吉 林 1978186.89 664370.75 1175416.56 35335.45 103064.13
黑龙江 2990715.43 862389.86 1910374.98 62074.60 155875.99
安 徽 3897294.21 1382314.10 2282421.88 63235.92 169322.31
江 西 2343371.45 801247.01 1379260.45 56090.01 106773.98
河 南 7200731.36 1619220.28 5157280.09 111416.97 312814.02
湖 北 4562604.75 1123382.89 3089924.98 115215.72 234081.17
湖 南 3978383.26 1190926.18 2467848.47 106938.02 212670.59
重 庆 2837450.58 780742.24 1814686.39 100703.39 141318.55
四 川 6820756.09 2151665.16 4110126.39 199484.60 359479.94
贵 州 1283519.62 581070.46 600802.35 48644.35 53002.46
云 南 2280316.43 1008427.73 993562.07 95783.99 182542.63
西 藏 85530.76 57362.07 8986.89 11820.21 7361.59
陕 西 3124863.38 956533.57 1941855.02 77810.87 148663.92
甘 肃 1352862.75 474845.38 774911.65 32835.15 70270.57
青 海 273843.30 131246.70 117433.93 8911.60 16251.07
宁 夏 525638.30 219172.42 242819.62 14500.86 49145.39
新 疆 2022133.17 819248.25 963997.09 78892.66 159995.18
内蒙古 2130080.51 1034008.18 938050.28 52304.83 105717.21
广 西 2005259.24 752916.30 1063059.31 72131.92 117151.71
集团、总公司本级 534270.27 518928.06 1437.91 7543.55 6360.76
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号