[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-7月全国各地区原保险保费收入情况表(全国)

  
单位:万元
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 90551815.73 27265057.68 57147973.70 2002061.63 4136722.72
北 京 4952812.93 1310983.60 3127129.22 101071.10 413629.01
天 津 1322046.93 447484.02 763497.83 31018.62 80046.46
河 北 4603406.56 1293653.46 3059320.27 83149.18 167283.64
辽 宁 2353412.45 834856.93 1344761.62 44936.39 128857.51
大 连 913878.72 306871.61 542527.37 17191.16 47288.58
上 海 4776461.12 1427555.75 2957137.01 113252.02 278516.34
江 苏 7674719.70 2226088.33 4964105.93 194008.05 290517.39
浙 江 4584865.92 1770505.25 2536979.37 115679.31 161701.99
宁 波 923490.42 454140.08 425810.70 19876.59 23663.05
福 建 2250177.24 702179.30 1342068.91 57089.15 148839.88
厦 门 514976.31 200888.37 271435.15 13787.43 28865.36
山 东 5489658.71 1594233.49 3516189.36 118677.90 260557.96
青 岛 870508.00 323106.93 473974.17 17082.10 56344.80
广 东 7760359.65 2117015.96 5096796.50 167682.83 378864.36
深 圳 2227347.26 793818.31 1259742.70 58473.39 115312.87
海 南 326213.88 126007.07 179914.59 7431.92 12860.30
山 西 2349132.30 682078.28 1552789.62 38009.20 76255.20
吉 林 1446468.42 440660.83 923106.50 21769.48 60931.61
黑龙江 2052136.43 565709.98 1362401.75 37308.46 86716.25
安 徽 2898929.32 826048.32 1936252.29 41763.63 94865.08
江 西 1650775.41 501432.52 1060240.64 34109.36 54992.89
河 南 5469954.13 954531.85 4281110.40 69061.89 165249.98
湖 北 3227499.03 695755.31 2337841.81 68064.45 125837.46
湖 南 2817411.40 741171.38 1897225.01 65135.96 113879.05
重 庆 1948133.35 480266.89 1325814.21 60094.13 81958.12
四 川 4929831.33 1273696.11 3329301.88 120454.27 206379.07
贵 州 822527.52 359474.15 405000.10 29399.62 28653.65
云 南 1464404.65 645328.11 669792.27 53535.17 95749.10
西 藏 50352.90 39243.77 4576.18 2886.59 3646.36
陕 西 2116347.52 612626.91 1385408.07 46040.01 72272.53
甘 肃 907725.94 296849.22 548746.78 21427.81 40702.13
青 海 173436.87 81503.20 77843.76 5514.56 8575.35
宁 夏 335820.45 132193.89 165319.25 10379.16 27928.15
新 疆 1323263.89 541052.47 645384.81 43416.28 93410.33
内蒙古 1477196.38 772355.86 616797.63 35173.94 52868.95
广 西 1333238.49 485543.88 760237.77 35421.48 52035.36
集团、总公司本级 212894.19 208146.28 1392.26 2689.04 666.61
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号