[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-6月全国各地区原保险保费收入情况表(全国)

  
单位:万元
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 80566052.64 23595586.59 51530418.91 1761181.77 3678865.36
北 京 4361325.09 1125851.69 2779431.30 90917.74 365124.36
天 津 1179759.25 392191.98 690983.71 26039.68 70543.88
河 北 4086281.55 1124836.65 2737546.47 73888.85 150009.58
辽 宁 2083081.57 726693.62 1196746.08 39783.33 119858.53
大 连 809326.73 266107.80 485725.97 15202.40 42290.55
上 海 4219499.98 1244656.45 2633978.25 98513.22 242352.06
江 苏 6868066.94 1927885.34 4510375.42 171303.39 258502.79
浙 江 4102190.38 1530861.33 2327896.66 100989.34 142443.06
宁 波 819353.03 393039.85 386994.61 17506.75 21811.82
福 建 2014865.01 613411.60 1215234.52 50727.40 135491.49
厦 门 452831.67 170891.69 244619.85 12128.93 25191.20
山 东 4827356.55 1380390.03 3115086.16 103325.61 228554.75
青 岛 764272.65 280307.04 417996.11 15073.38 50896.13
广 东 6931413.70 1832856.44 4624427.27 144488.31 329641.68
深 圳 1970189.91 686549.03 1130645.55 51438.03 101557.30
海 南 287245.41 109267.00 160368.96 6306.54 11302.91
山 西 2103343.55 603078.75 1398093.39 33503.16 68668.24
吉 林 1295114.64 390592.12 831264.82 18967.47 54290.23
黑龙江 1802785.86 473804.99 1217720.49 33665.47 77594.90
安 徽 2612478.84 703368.88 1786963.64 37245.22 84901.10
江 西 1512551.77 440354.39 990665.27 30606.09 50926.02
河 南 4890233.75 823374.71 3860193.20 60685.91 145979.93
湖 北 2914208.07 604546.93 2136745.58 60743.57 112172.00
湖 南 2526167.06 653505.06 1713549.75 57691.10 101421.15
重 庆 1727161.04 418592.72 1183972.99 52387.33 72208.00
四 川 4382932.60 1098879.59 2993453.38 105336.10 185263.53
贵 州 728561.91 312264.62 364032.86 26409.34 25855.09
云 南 1294837.45 567229.85 591792.18 46861.24 88954.17
西 藏 44736.18 34507.51 4103.26 2601.22 3524.19
陕 西 1879378.75 531662.23 1243089.99 40900.22 63726.30
甘 肃 813227.58 256370.61 501216.72 18951.04 36689.21
青 海 152268.33 70106.75 70078.51 4734.08 7348.99
宁 夏 299578.26 113993.50 152027.78 9098.05 24458.93
新 疆 1199688.04 484170.06 591646.66 38932.60 84938.73
内蒙古 1237652.12 601741.72 557430.03 31266.96 47213.42
广 西 1189602.63 429082.73 683064.89 30878.21 46576.80
集团、总公司本级 182484.79 178561.31 1256.67 2084.47 582.34

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。

2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号