报表单位:保监会-寿险 | 2011 年 1- 5 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份 | 16653711.38 |
太保寿 | 4643018.23 | |
平安寿 | 6412408.38 | |
新华 | 4282256.66 | |
泰康 | 3415458.41 | |
太平人寿 | 1497168.52 | |
天安人寿 | 45545.54 | |
民生人寿 | 474670.16 | |
生命人寿 | 1217921.13 | |
国寿存续 | 471382.78 | |
平安养老 | 243207.73 | |
中融人寿 | 74.54 | |
合众人寿 | 554259.47 | |
太平养老 | 13325.20 | |
平安健康 | 5113.36 | |
人保健康 | 211872.64 | |
华夏人寿 | 236601.68 | |
正德人寿 | 20791.80 | |
信泰 | 108649.69 | |
嘉禾人寿 | 145297.24 | |
长城 | 160161.60 | |
昆仑健康 | 3076.50 | |
和谐健康 | 40.13 | |
人保寿险 | 3628355.79 | |
国华 | 174611.60 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 30146.00 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 230182.85 | |
阳光人寿 | 845655.84 | |
百年人寿 | 64060.47 | |
中邮人寿 | 282248.42 | |
安邦人寿 | 404.69 | |
小计 | 46071678.43 | |
外资 | 中宏人寿 | 82071.81 |
太平洋安泰 | 29696.33 | |
中德安联 | 38024.35 | |
金盛 | 85296.50 | |
信诚 | 150758.93 | |
交银康联 | 29855.65 | |
中意 | 163810.91 | |
光大永明 | 170445.33 | |
友邦 | 321511.36 | |
海尔纽约 | 18379.14 | |
中荷人寿 | 61423.02 | |
中英人寿 | 160886.24 | |
海康人寿 | 49235.80 | |
招商信诺 | 80992.92 | |
长生人寿 | 9983.18 | |
恒安标准 | 32365.04 | |
瑞泰人寿 | 1004.05 | |
中法人寿 | 3337.20 | |
华泰人寿 | 157902.66 | |
国泰人寿 | 20838.80 | |
中美联泰 | 79844.27 | |
中航三星 | 15620.02 | |
中新大东方 | 15126.71 | |
新光海航 | 7535.21 | |
汇丰人寿 | 9162.11 | |
君龙人寿 | 7075.98 | |
小计 | 1802183.54 | |
合计 | 47873861.97 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 | ||
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途 | ||
及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。 | ||
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
6、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业 | ||
务,故表中不反映上述四家公司数据。 | ||
7、本表不含中华控股寿险业务。 |