[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-5月全国各地区原保险保费收入情况表(全国)

  
2011 年 1- 5 月   单位:万元
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 67676362.83 19116697.92 44234267.43 1431401.20 2893996.28
北 京 3718526.22 915129.26 2420058.24 77462.81 305875.91
天 津 973929.55 324208.24 577877.61 18796.42 53047.28
河 北 3371841.86 913897.68 2282232.73 59245.67 116465.78
辽 宁 1688197.20 554792.31 1008061.04 31102.41 94241.44
大 连 681163.94 218590.18 417743.79 12350.40 32479.57
上 海 3647510.62 1052370.81 2315493.15 82184.27 197462.40
江 苏 5878194.60 1607000.27 3926738.07 140754.47 203701.79
浙 江 3412951.79 1267966.77 1953876.03 83630.19 107478.80
宁 波 682577.34 321437.83 330479.71 14413.40 16246.39
福 建 1678571.87 511624.50 1007890.43 42149.15 116907.79
厦 门 386275.44 140370.12 215215.50 10070.71 20619.11
山 东 3997080.37 1141801.30 2601019.66 84560.40 169699.01
青 岛 637003.97 228343.78 355045.96 12069.08 41545.15
广 东 5956874.77 1501227.66 4080771.05 116474.59 258401.47
深 圳 1657776.40 550613.26 983830.45 43028.98 80303.71
海 南 244665.09 93310.71 137534.53 5192.14 8627.71
山 西 1718908.68 477812.63 1164878.46 25607.67 50609.92
吉 林 1020960.03 259703.66 704767.51 15201.95 41286.92
黑龙江 1400239.61 294909.83 1018098.52 27807.11 59424.15
安 徽 2253665.33 583197.68 1576509.87 30672.22 63285.56
江 西 1282462.24 361631.63 856394.06 24923.03 39513.52
河 南 4153522.87 677948.53 3318856.40 47450.46 109267.48
湖 北 2482224.60 494356.76 1850743.47 49840.83 87283.54
湖 南 2113369.35 502214.07 1483197.01 47874.40 80083.87
重 庆 1460082.98 343715.75 1016793.86 42944.23 56629.14
四 川 3756101.78 889690.64 2630707.68 86531.48 149171.99
贵 州 610253.71 259998.97 308451.42 21207.16 20596.15
云 南 1062807.84 468076.27 491672.54 38394.61 64664.42
西 藏 38784.90 30252.31 3089.81 2104.43 3338.36
陕 西 1564254.15 439283.78 1043296.01 31179.23 50495.13
甘 肃 681641.54 209280.62 428083.90 15097.68 29179.34
青 海 123109.63 55110.80 59093.32 3366.29 5539.22
宁 夏 251794.25 93805.72 131189.38 7622.26 19176.90
新 疆 1007861.81 408459.39 499315.14 31013.16 69074.11
内蒙古 947542.60 441447.76 447255.57 22914.92 35924.36
广 西 1005927.29 357901.90 586919.25 24920.54 36185.60
集团、总公司本级 127706.60 125214.52 1086.34 1242.44 163.30
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号