[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-4月全国各地区原保险保费收入情况表(全国)

  
2011 年 1- 4 月 单位:万元
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 57080077.87 15390266.39 38166156.89 1153271.68 2370382.91
北 京 3163027.18 747310.94 2084852.28 65279.95 265584.00
天 津 819275.70 264692.80 496555.40 15111.94 42915.56
河 北 2775147.72 721814.86 1911541.17 47337.28 94454.41
辽 宁 1398983.87 442219.89 850332.40 24707.35 81724.23
大 连 574434.54 179333.09 359687.71 9585.58 25828.16
上 海 3080517.57 876667.49 1983561.47 66067.49 154221.10
江 苏 5063404.11 1305305.64 3475496.48 114051.88 168550.11
浙 江 2854918.12 1029308.44 1672055.50 67902.67 85651.51
宁 波 561446.14 260867.30 276769.93 11484.30 12324.61
福 建 1408873.17 416570.21 859148.60 33702.99 99451.37
厦 门 325189.87 114383.84 186764.88 8013.79 16027.36
山 东 3304828.06 918934.33 2181724.49 68173.57 135995.67
青 岛 528210.86 185784.28 297779.08 9416.73 35230.78
广 东 5069051.08 1208215.02 3558415.75 92792.89 209627.42
深 圳 1396601.65 447175.46 848161.58 36169.52 65095.09
海 南 199611.72 69653.62 119275.19 4195.27 6487.63
山 西 1440104.91 385784.53 992916.42 20275.71 41128.25
吉 林 847538.97 204793.18 597662.61 12204.85 32878.33
黑龙江 1169062.62 235427.85 863291.61 22778.70 47564.47
安 徽 1973613.99 475446.47 1419385.73 25448.25 53333.54
江 西 1089213.59 280490.51 754783.89 20859.70 33079.48
河 南 3529644.98 548352.35 2856270.46 38510.75 86511.42
湖 北 2132525.46 403506.73 1618646.82 39632.56 70739.35
湖 南 1781383.16 402316.58 1280183.12 37752.06 61131.40
重 庆 1242888.41 280460.37 880617.87 34263.86 47546.31
四 川 3221306.47 712999.31 2314555.81 70251.16 123500.19
贵 州 498473.27 201967.39 262502.51 16602.05 17401.32
云 南 879912.50 381239.19 414074.87 31649.84 52948.60
西 藏 23579.18 16744.13 2550.89 1618.72 2665.44
陕 西 1314501.31 357392.52 890239.64 24954.17 41914.98
甘 肃 570093.11 168788.28 366294.63 11513.23 23496.96
青 海 103345.86 45130.33 51789.67 2253.88 4171.98
宁 夏 209039.13 74392.46 113367.74 6019.69 15259.24
新 疆 799592.29 284651.48 433726.42 24220.91 56993.48
内蒙古 773645.41 349755.57 377586.76 17156.43 29146.66
广 西 854121.94 291303.02 512815.38 20351.22 29652.32
集团、总公司本级 102969.97 101086.92 772.12 960.72 150.20
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号