[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-10月全国各地区原保险保费收入情况表(全国)

  
单位:万元
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 122237167.75 37957038.26 75545789.37 2890338.65 5844001.46
北 京 6834685.64 1911231.65 4234047.93 139216.24 550189.82
天 津 1777896.21 625058.87 1004180.27 42586.07 106071.00
河 北 6287327.16 1841511.05 4105569.22 113078.35 227168.54
辽 宁 3176280.78 1134821.01 1813071.69 63085.03 165303.05
大 连 1265049.63 437649.14 734529.21 26703.76 66167.53
上 海 6367156.32 1918947.73 3893238.37 163279.36 391690.86
江 苏 10247362.26 3106916.08 6461526.51 271478.35 407441.32
浙 江 6212724.43 2511787.59 3283531.00 174631.01 242774.83
宁 波 1256928.71 635999.61 552015.20 31754.21 37159.69
福 建 3010624.30 963244.59 1768265.66 80600.75 198513.30
厦 门 703254.75 284801.94 359270.89 19387.35 39794.58
山 东 7595740.75 2263721.47 4782182.79 171250.35 378586.14
青 岛 1213906.70 454294.63 656850.88 26178.28 76582.91
广 东 10372884.80 2979334.30 6615671.46 241788.16 536090.88
深 圳 3023026.64 1120082.41 1659304.46 81301.17 162338.60
海 南 454748.64 179723.74 244348.92 11661.90 19014.09
山 西 3157328.39 947376.38 2051702.84 51996.09 106253.09
吉 林 1920401.38 585421.75 1220064.29 30644.68 84270.66
黑龙江 2705768.47 722390.82 1807821.22 52599.65 122956.78
安 徽 3783900.25 1173401.91 2419902.29 59479.47 131116.58
江 西 2204846.28 703103.73 1367612.35 48595.41 85534.79
河 南 7308528.03 1349621.69 5620855.14 97291.14 240760.06
湖 北 4304646.90 945101.32 3067346.75 99288.20 192910.63
湖 南 3822861.03 1016494.60 2540600.25 99433.39 166332.79
重 庆 2675249.15 666028.49 1801688.30 89524.55 118007.82
四 川 6592348.46 1793124.42 4326644.17 178304.48 294275.40
贵 州 1127500.23 491914.18 550260.76 42701.41 42623.88
云 南 2026236.31 889126.49 921678.87 82980.64 132450.31
西 藏 67322.07 50942.65 6314.23 3753.49 6311.70
陕 西 2906578.41 844398.73 1888899.39 66705.00 106575.29
甘 肃 1203211.09 393231.48 722059.89 29961.01 57958.72
青 海 236896.00 110690.96 105773.95 7735.22 12695.87
宁 夏 462450.05 180427.48 224832.97 14755.93 42433.67
新 疆 1745931.11 685310.56 869387.49 60625.70 130607.36
内蒙古 1979951.74 1006606.70 845734.88 49043.43 78566.73
广 西 1817630.66 655331.64 1017047.71 59135.33 86115.98
集团、总公司本级 387984.01 377866.52 1957.22 7804.08 356.19
注: 1 、本表数据是保险业执行《关于印发 < 保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会 [2009]15 号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2 、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3 、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号