2010年1-9月人身保险公司原保险保费收入情况表(全国)
              
|  |  | 单位:万元 | 
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 国寿股份 | 26822924.01 | 
| 太保寿 | 7277783.99 | 
| 平安寿 | 12405438.21 | 
| 新华 | 7516949.40 | 
| 泰康 | 7022516.84 | 
| 太平人寿 | 2591690.49 | 
| 民生人寿 | 619067.05 | 
| 生命人寿 | 1028653.15 | 
| 国寿存续 | 1032918.17 | 
| 平安养老 | 395107.51 | 
| 中融人寿 | 37593.96 | 
| 合众人寿 | 560964.42 | 
| 太平养老 | 243.20 | 
| 平安健康 | 13928.55 | 
| 人保健康 | 769971.00 | 
| 华夏人寿 | 271581.55 | 
| 正德人寿 | 446720.31 | 
| 信泰 | 164893.59 | 
| 嘉禾人寿 | 345247.38 | 
| 长城 | 182081.02 | 
| 昆仑健康 | 10418.39 | 
| 和谐健康 | 217.46 | 
| 人保寿险 | 6434065.52 | 
| 国华 | 325947.55 | 
| 国寿养老 | 0.00 | 
| 长江养老 | 0.00 | 
| 英大人寿 | 237255.19 | 
| 泰康养老 | 0.00 | 
| 幸福人寿 | 433534.50 | 
| 阳光人寿 | 1120650.84 | 
| 百年人寿 | 52865.88 | 
| 中邮人寿 | 122335.98 | 
| 安邦人寿 | 61.24 | 
| 小计 | 78243626.34 | 
| 外资 | 中宏人寿 | 137275.83 | 
| 太平洋安泰 | 75172.78 | 
| 中德安联 | 118846.45 | 
| 金盛 | 83311.07 | 
| 信诚 | 395865.38 | 
| 交银康联 | 39192.80 | 
| 恒康天安 | 31327.43 | 
| 中意 | 509388.52 | 
| 光大永明 | 366964.39 | 
| 友邦 | 603426.23 | 
| 海尔纽约 | 33395.85 | 
| 首创安泰 | 88563.76 | 
| 中英人寿 | 385144.08 | 
| 海康人寿 | 134230.79 | 
| 招商信诺 | 242894.05 | 
| 长生人寿 | 14506.84 | 
| 恒安标准 | 100797.37 | 
| 瑞泰人寿 | 66547.55 | 
| 中美大都会 | 175191.40 | 
| 中法人寿 | 18150.60 | 
| 华泰人寿 | 509225.16 | 
| 国泰人寿 | 49817.45 | 
| 联泰大都会 | 106699.01 | 
| 中航三星 | 26768.21 | 
| 中新大东方 | 41720.95 | 
| 新光海航 | 8036.71 | 
| 汇丰人寿 | 8717.05 | 
| 君龙人寿 | 10938.48 | 
| 小计 | 4382116.17 | 
| 合计 | 82625742.51 | 
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
    2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
    3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。 
    4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
    5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。