[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2010年1-4月全国各地区原保险保费收入情况表(全国)

  
        单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 56551566.72 13403373.43 39833852.09 953644.05 2360697.15
北 京 3581136.35 694310.39 2592382.85 58506.36 235936.75
天 津 792597.86 244956.63 496050.85 10709.34 40881.04
河 北 2929027.93 698762.44 2077404.26 36376.04 116485.19
辽 宁 1726517.57 411439.42 1197716.79 20547.86 96813.50
大 连 550154.09 163163.04 352092.55 8418.05 26480.45
上 海 3428021.86 693065.17 2513684.62 50062.65 171209.42
江 苏 4945990.59 1064645.51 3629376.16 94130.71 157838.21
浙 江 2805524.50 885218.11 1775838.09 59856.43 84611.87
宁 波 524980.41 218183.02 287237.66 9244.60 10315.13
福 建 1343370.26 382851.75 870210.55 27548.10 62759.86
厦 门 292739.99 92612.50 182977.55 4789.18 12360.76
山 东 3141757.23 827339.35 2091973.82 66144.74 156299.32
青 岛 545937.17 185404.06 327445.99 6740.98 26346.14
广 东 4824669.15 1029723.85 3523960.01 78085.66 192899.63
深 圳 1235934.37 373857.65 782891.58 28155.11 51030.03
海 南 170210.08 62060.54 99836.15 3151.98 5161.41
山 西 1411531.33 334110.25 1016655.76 16696.63 44068.69
吉 林 871788.11 192155.05 635816.73 9587.15 34229.18
黑 龙 江 1168850.27 198130.18 915631.91 16732.66 38355.52
安 徽 1989222.54 398463.30 1497911.25 19942.40 72905.59
江 西 1090306.02 245795.96 790431.38 15717.73 38360.95
河 南 3180425.42 465601.21 2564309.05 31417.97 119097.19
湖 北 2029651.25 360939.97 1568477.03 30624.66 69609.59
湖 南 1688166.57 338774.60 1235778.51 37220.80 76392.66
重 庆 1343443.80 232311.87 1047349.12 25225.71 38557.10
四 川 3217875.14 659951.34 2371625.83 60806.17 125491.80
贵 州 472719.42 162371.06 284207.65 12253.60 13887.11
云 南 866158.07 353093.22 430140.75 26866.43 56057.67
西 藏 19319.99 15832.51 1135.53 1010.01 1341.94
陕 西 1222601.05 317110.17 841621.13 20111.65 43758.10
甘 肃 574043.00 146156.39 398685.52 8315.89 20885.20
青 海 89945.17 34927.54 49641.69 2101.69 3274.25
宁 夏 190583.17 66173.82 106652.38 4641.08 13115.89
新 疆 752499.50 231140.71 450132.32 18868.46 52358.01
内 蒙 古 721963.05 296005.06 388741.03 13545.28 23671.68
广 西 721458.50 240340.63 435448.87 19109.83 26559.17
集团、总公司本级 90445.93 86395.16 2379.20 380.44 1291.13
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号