单位:万元 | |||||||||
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | ||||
全国合计 | 123830835.04 | 32262850.97 | 83437387.22 | 2384654.21 | 5745942.64 | ||||
北 京 | 8114493.61 | 1728311.17 | 5735676.91 | 119229.70 | 531275.83 | ||||
天 津 | 1793690.81 | 545832.05 | 1126146.22 | 27408.90 | 94303.63 | ||||
河 北 | 6442443.24 | 1604140.23 | 4492922.43 | 89871.83 | 255508.75 | ||||
辽 宁 | 3884476.21 | 1009248.59 | 2623802.01 | 53524.03 | 197901.58 | ||||
大 连 | 1268848.14 | 366968.59 | 815013.29 | 23910.64 | 62955.63 | ||||
上 海 | 7430669.14 | 1586359.36 | 5311080.27 | 125042.88 | 408186.63 | ||||
江 苏 | 10034176.24 | 2543519.33 | 6889715.70 | 225810.08 | 375131.12 | ||||
浙 江 | 5859899.48 | 2114722.01 | 3367051.89 | 148996.13 | 229129.45 | ||||
宁 波 | 1201421.74 | 540515.41 | 603184.20 | 26680.88 | 31041.24 | ||||
福 建 | 2953550.07 | 837835.87 | 1869510.85 | 67504.22 | 178699.13 | ||||
厦 门 | 660814.72 | 233485.97 | 380242.18 | 13463.68 | 33622.89 | ||||
山 东 | 7441694.25 | 1990113.90 | 4883389.80 | 163015.34 | 405175.21 | ||||
青 岛 | 1300919.86 | 411009.06 | 791738.27 | 19544.80 | 78627.73 | ||||
广 东 | 10443987.79 | 2528610.15 | 7228916.04 | 202235.08 | 484226.52 | ||||
深 圳 | 2923857.54 | 969780.80 | 1755643.55 | 67315.30 | 131117.89 | ||||
海 南 | 407514.17 | 147091.87 | 236294.44 | 9051.82 | 15076.04 | ||||
山 西 | 3174952.68 | 785247.09 | 2231633.80 | 42461.79 | 115610.00 | ||||
吉 林 | 2051978.44 | 526601.56 | 1419411.77 | 24292.94 | 81672.17 | ||||
黑龙江 | 2958330.70 | 620750.75 | 2194668.43 | 42976.00 | 99935.52 | ||||
安 徽 | 3832083.66 | 989593.52 | 2639829.13 | 50453.27 | 152207.74 | ||||
江 西 | 2216731.49 | 576669.01 | 1508883.40 | 39208.34 | 91970.73 | ||||
河 南 | 6793868.05 | 1122253.40 | 5322092.39 | 80203.29 | 269318.97 | ||||
湖 北 | 4269023.09 | 825647.75 | 3189000.67 | 77712.03 | 176662.64 | ||||
湖 南 | 3757238.30 | 842095.30 | 2638335.18 | 86127.01 | 190680.81 | ||||
重 庆 | 2826565.70 | 543385.60 | 2116390.52 | 67205.73 | 99583.85 | ||||
四 川 | 6542350.16 | 1561270.44 | 4535566.21 | 151725.03 | 293788.48 | ||||
贵 州 | 1057968.93 | 390932.16 | 596813.02 | 32602.69 | 37621.06 | ||||
云 南 | 2019489.81 | 791189.24 | 1016674.90 | 71216.29 | 140409.38 | ||||
西 藏 | 44242.09 | 35683.45 | 3785.58 | 2786.62 | 1986.44 | ||||
陕 西 | 2818802.80 | 720057.58 | 1928821.02 | 52679.01 | 117245.19 | ||||
甘 肃 | 1241081.22 | 333696.99 | 834321.12 | 23210.55 | 49852.55 | ||||
青 海 | 221375.97 | 87344.17 | 117439.67 | 6744.82 | 9847.31 | ||||
宁 夏 | 442551.57 | 146848.22 | 247142.61 | 12298.35 | 36262.39 | ||||
新 疆 | 1643485.88 | 554904.33 | 922565.75 | 44091.03 | 121924.77 | ||||
内蒙古 | 1851596.38 | 835654.76 | 908473.34 | 39242.62 | 68225.66 | ||||
广 西 | 1627294.43 | 549581.55 | 947385.13 | 52636.47 | 77691.28 | ||||
集团、总公司本级 | 277366.68 | 265899.73 | 7825.47 | 2175.03 | 1466.45 | ||||
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。 |
|||||||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |||||||||