2009年1月人身保险公司原保险保费收入情况表(全国)
              
|  |  | 单位:万元 | 
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 
|
| 中资 | 国寿股份 | 3664146.15 | 
| 太保寿 | 699998.45 | 
| 平安寿 | 1331121.75 | 
| 新华 | 526117.87 | 
| 泰康 | 693915.84 | 
| 太平人寿 | 196174.49 | 
| 民生人寿 | 43265.67 | 
| 生命人寿 | 39087.63 | 
| 国寿存续 | 79994.70 | 
| 平安养老 | 38165.74 | 
| 合众人寿 | 52790.53 | 
| 华泰人寿 | 47895.19 | 
| 太平养老 | 0.00 | 
| 平安健康 | 1020.67 | 
| 人保健康 | 29166.32 | 
| 华夏人寿 | 37152.86 | 
| 正德人寿 | 31743.31 | 
| 信泰 | 22195.52 | 
| 嘉禾人寿 | 32092.46 | 
| 长城 | 9667.30 | 
| 昆仑健康 | 55.16 | 
| 瑞福德健康 | 212.12 | 
| 人保寿险 | 445579.72 | 
| 国华 | 29754.47 | 
| 国寿养老 | 0.00 | 
| 长江养老 | 0.00 | 
| 英大人寿 | 20420.85 | 
| 泰康养老 | 0.00 | 
| 幸福人寿 | 26432.02 | 
| 阳光人寿 | 6760.71 | 
| 小计 | 8104927.52 | 
| 外资 | 中宏人寿 | 10259.33 | 
| 太平洋安泰 | 5609.90 | 
| 中德安联 | 6316.62 | 
| 金盛 | 3282.62 | 
| 信诚 | 36685.65 | 
| 中保康联 | 661.42 | 
| 恒康天安 | 5090.62 | 
| 中意 | 44959.70 | 
| 光大永明 | 5085.39 | 
| 友邦 | 61724.53 | 
| 海尔纽约 | 3352.07 | 
| 首创安泰 | 5527.67 | 
| 中英人寿 | 25503.34 | 
| 海康人寿 | 23467.72 | 
| 招商信诺 | 5126.95 | 
| 广电日生 | 2793.29 | 
| 恒安标准 | 21277.80 | 
| 瑞泰人寿 | 2110.95 | 
| 中美大都会 | 7717.19 | 
| 中法人寿 | 840.70 | 
| 国泰人寿 | 4606.63 | 
| 联泰大都会 | 2367.51 | 
| 中航三星 | 1413.35 | 
| 中新大东方 | 951.05 | 
| 新光海航 | 0.00 | 
| 君龙人寿 | 70.84 | 
| 小计 | 286802.83 | 
| 合计 | 8391730.34 | 
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
    2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
    3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。 
    4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
    5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业
       务,故表中不反映上述四家公司数据。