[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2009年1-7月全国各地区原保险保费收入情况表(全国)

  
        单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 67863779.57 17589633.63 45567806.13 1364308.64 3342031.17
北 京 3970887.39 960814.25 2599896.84 63335.05 346841.25
天 津 906640.29 286121.80 541423.29 15763.39 63331.81
河 北 3792587.73 841504.10 2745983.52 52867.73 152232.38
辽 宁 2081474.07 573306.23 1363343.75 30071.56 114752.53
大 连 685742.54 211749.60 418891.86 13035.66 42065.42
上 海 3985145.97 885662.65 2764733.48 75886.11 258863.73
江 苏 5763848.80 1341410.71 4056285.42 126293.43 239859.24
浙 江 3251305.91 1154432.31 1875681.76 80508.83 140683.01
宁 波 631643.94 296222.75 302747.88 13263.59 19409.72
福 建 1748431.38 471922.74 1126798.03 40039.64 109670.97
厦 门 359801.37 114467.84 215358.17 7724.10 22251.26
山 东 4077994.22 1069054.16 2684788.47 89465.07 234686.52
青 岛 682912.89 202187.48 415709.73 10365.77 54649.91
广 东 5712386.00 1407521.21 3926090.43 122484.38 256289.98
深 圳 1589510.17 557983.81 908284.90 44033.10 79208.36
海 南 200158.14 74048.55 112913.31 4855.30 8340.98
山 西 1804492.64 423381.49 1287877.73 28467.41 64766.01
吉 林 1175476.03 286888.90 829727.37 13907.65 44952.11
黑 龙 江 1857511.48 379428.60 1395278.85 23119.19 59684.84
安 徽 2270844.84 529443.67 1641243.21 27300.73 72857.23
江 西 1185138.43 275763.40 837713.27 25760.78 45900.98
河 南 3344110.75 603989.66 2548627.23 51527.17 139966.69
湖 北 2254952.84 439600.44 1680299.72 42667.49 92385.19
湖 南 2148358.17 477799.23 1525548.18 50288.45 94722.31
重 庆 1524568.26 293223.48 1137225.69 34200.41 59918.68
四 川 3395628.05 826160.08 2311866.68 89884.23 167717.06
贵 州 564646.66 224531.36 301616.64 17700.41 20798.25
云 南 1128629.73 432287.93 582956.46 37335.34 76050.00
西 藏 27255.52 23534.38 798.13 1406.63 1516.38
陕 西 1564805.96 375089.84 1106970.07 31131.85 51614.20
甘 肃 712120.64 177348.10 494076.34 12285.51 28410.69
青 海 112664.73 50957.33 53461.73 3384.66 4861.01
宁 夏 240837.96 75931.24 136780.43 6666.85 21459.44
新 疆 998848.69 378231.54 525579.30 25861.15 69176.70
内 蒙 古 1100432.98 473908.58 557833.46 22279.78 46411.16
广 西 936597.48 326125.02 547383.37 27908.61 35180.48
集团、总公司本级 75386.91 67599.17 6011.42 1231.63 544.69
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号