[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2009年1-12月全国各地区原保险保费收入情况表(全国)

  
        单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 111372989.22 28758335.46 74574384.39 2300493.96 5739775.41
北 京 6975952.11 1644197.29 4660528.93 102890.96 568334.93
天 津 1512872.70 457959.19 924958.80 26842.00 103112.71
河 北 6010863.64 1286741.63 4392582.66 81483.40 250055.95
辽 宁 3454932.62 864687.09 2369937.00 49080.02 171228.51
大 连 1163310.58 328789.23 739916.40 22286.98 72317.97
上 海 6650258.77 1518069.76 4583951.63 131567.45 416669.93
江 苏 9077307.31 2283865.88 6194941.09 203953.40 394546.94
浙 江 5380952.46 1963373.42 3020056.50 141655.75 255866.79
宁 波 1074435.32 510768.02 503075.60 25713.21 34878.49
福 建 2722579.82 726691.12 1753662.93 66294.36 175931.41
厦 门 583933.42 194160.09 339380.86 12700.38 37692.09
山 东 6775768.68 1736748.71 4505592.93 148808.89 384618.15
青 岛 1153100.85 343380.04 705595.86 18626.97 85497.98
广 东 9595713.73 2391023.09 6519771.35 215206.99 469712.30
深 圳 2715944.75 970684.25 1536505.82 72215.73 136538.95
海 南 330698.40 118533.28 188422.09 8873.93 14869.10
山 西 2892494.53 671258.36 2056844.78 43922.79 120468.60
吉 林 1848668.86 404585.90 1342904.58 22197.82 78980.56
黑 龙 江 2783743.02 567223.28 2074353.46 39265.99 102900.29
安 徽 3572103.89 875885.04 2515583.78 45861.61 134773.46
江 西 1871351.38 441298.59 1300827.06 42551.12 86674.61
河 南 5653913.96 977354.13 4344465.78 82958.21 249135.84
湖 北 3724234.43 689729.65 2786488.64 70964.14 177052.00
湖 南 3484465.02 749702.58 2477659.54 83775.30 173327.60
重 庆 2447045.41 470583.98 1815984.52 60530.71 99946.20
四 川 5790282.92 1487178.89 3861051.34 156560.96 285491.73
贵 州 952286.64 360529.34 524716.20 30654.78 36386.32
云 南 1800824.56 681665.27 923981.17 69868.80 125309.32
西 藏 40141.73 34250.11 1955.53 2170.35 1765.74
陕 西 2595947.64 605288.30 1812429.32 50670.44 127559.58
甘 肃 1143842.26 270537.53 803374.13 20823.48 49107.12
青 海 182081.85 79624.38 87871.54 5777.15 8808.78
宁 夏 392775.13 118414.47 224482.47 11100.65 38777.54
新 疆 1566941.66 518242.23 885276.54 41048.50 122374.39
内 蒙 古 1713104.21 673405.08 925089.27 38692.15 75917.71
广 西 1486201.29 497070.82 863342.43 53414.05 72373.99
集团、总公司本级 251913.64 244835.44 6821.82 -515.45 771.83
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号